Skip to the content
Blick auf den Seminarraum 19 und 20 des PETER EDEL
Raum 19/20 im 1. Obergeschoss
Raum 04 im Erdgeschoss
Raum 04 im Erdgeschoss
Bild von Raum 16, man sieht den hochflorigen Teppich und viele funktionale Tische und Stühle
Raum 16 im 1. Obergeschoss
Seminarraum mit funktionalen Tischen und Stühlen in Reihenbestuhlung
Raum 16 im 1. Obergeschoss

QUICK FACTS

 

  • 21 Räume von 12 bis zu 100 PAX auf drei Etagen, davon 7 Räume mit Raumtrenner
  • Tageslichtdurchflutet, teilweise verdunkelbar
  • Klimatisiert
  • schwellenlos zugänglich
  • Zahlreiche variable Stellvarianten
  • Anschluss ans Atrium (Altbau) sowie Foyer 2 (Neubau)
  • Wasserspender & Gläser in jedem Raum
  • Optimierter Raumklang durch hochflorige Teppiche und eine stark akustisch wirksame Deckenverkleidung
  • Hybride Präsentationstechnik (u.a. interaktive 86-Zoll-Screens, Konferenz-Freisprechtechnik, Deckenbeamer, Tische mit eingelassenen Steckdosen, WLAN in jedem Raum u.v.m.)
Raumübersicht
Raum B x L x H ohne Bestuhlung Reihenbestuhlung Parlamentarische Bestuhlung U-Form-Bestuhlung
UG 01 61,16 11,08m x 5,52m x 2,58m 48 48 28 20
UG 02 44,33 5,81m x 7,63m x 2,58m 44 44 18 18
EG 03 87,14 6,74m x 12,93m x 2,95m 70 70 36 36
EG 04 43,50 4,10m x 10,61m x 3,11m 30 30 20 20
EG 05 27,79 5,72m x 4,86m x 2,80m 36 20 12 12
EG 06 36,60 5,72m x 6,40m x 2,80m 36 36 14 14
EG 07 36,47 6,09m x 5,99m x 2,80m 30 30 14 14
EG 08 33,78 5,64m x 5,99m x 2,80m 36 36 12 12
EG 09 30,92 3,99m x 7,75m x 2,80m 24 24 10 10
EG NB 10 46,60 5,80m x 8,72m x 2,80m 24 24 10 10
EG NB 11 48,43 5,80m x 8,35m x 2,80m 24 24 10 10
EG NB 12 53,90 5,80m x 9,75m x 2,80m 24 24 10 10
EG 16 87,14 6,74m x 12,97m x 2,68m 70 70 10 10
EG 17 44,00 4,12m x 10,68m x 2,68m 30 30 20 18
EG 18 34,60 5,72m x 6,05m x 2,80m 30 30 14 12
EG 19 51,25 5,72m x 8,96m x 2,80m 54 54 24 20
EG 20 35,86 5,72m x 6,27m x 2,80m 30 30 16 12
EG 21 35,69 5,94m x 6,01m x 2,75m 36 36 14 12
EG 22 33,89 5,72m x 6,27m x 2,75m 36 36 12 12
EG 23 30,08 4,00m x 7,52m x 2,60m 24 24 10 10
2. OG NB 24 folgt folgt folgt folgt folgt folgt
Eine sympathisch lächelnde Mitarbeiterin an einem Tisch in einem lichtdurchfluteten Raum mit einem Kunden, der Ihr frontal gegenüber sitzt.

WEIL GUTER SERVICE
EINFACH LAUNE MACHT.